上質紙(再剥離粘着)

サイズ
-
シール印刷加工必須
ラミネートなし
ハーフカット必須
  • ハーフカット加工について

    ラベル、ステッカー用の原紙は、元々2層構造になっています。 表面のラベル基材のみカットして、ベースの剥離紙はカットしない加工方法になります。同じ形状サイズのデザインを複数枚1枚のシートに仕上げる場合が多いですがキャラクターシールなど、異なるサイズ、形状のデザインを1枚のシートに仕上げることもできます。

カットパス必須
  • カットパスについて

    カットパスとは、ラベル、ステッカーのハーフカット(シール部分だけをカットすること)カット位置を指示する線のことです。形状が複雑な場合、ハーフカット加工に時間がかかります。Kuru-netでは51パス以上の加工には追加料金が必要となりますので、ご入稿データのカットパスの数をご確認ください。

納品形態必須
1シート複数枚
  • 1シート複数枚仕上げ

    同じデザイン、サイズのラベル、ステッカーを1シートに複数枚面付したタイプになります。シールのサイズにより、シートサイズや面付数は変わります。面付数やシートサイズ、シールの間隔を指定していただくことはできませんので、あらかじめご了承ください。

  • ※その他の納品形態について

    1枚カットやロール仕上げなど、1シート複数枚以外の納品形態をご希望の際には、下記よりお気軽にお問い合わせください。ご希望に合わせたご提案をさせていただきます。

    無料お見積りはこちらから

出荷日の表記について

出荷日の考え方

価格表

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます。

50,000枚以上をご要望のお客様はお問い合わせからご連絡お願いします。

納期タイプ 3営業日 1営業日2024/09/19~ 5営業日 2営業日2024/09/20~ 7営業日 3営業日2024/09/24~
500 12,507円@25.01 10,703円@21.41 9,361円@18.72
600 12,507円@20.85 10,703円@17.84 9,361円@15.6
700 12,507円@17.87 10,703円@15.29 9,361円@13.37
800 12,507円@15.63 10,703円@13.38 9,361円@11.7
900 12,507円@13.9 10,703円@11.89 9,361円@10.4
1000 12,507円@12.51 10,714円@10.71 9,361円@9.36
1500 12,507円@8.34 10,714円@7.14 9,361円@6.24
2000 12,507円@6.25 10,714円@5.36 9,361円@4.68
2500 12,507円@5 10,714円@4.29 9,361円@3.74
3000 12,507円@4.17 10,714円@3.57 9,361円@3.12
3500 12,518円@3.58 10,714円@3.06 9,372円@2.68
4000 12,518円@3.13 10,714円@2.68 9,372円@2.34
4500 12,518円@2.78 10,714円@2.38 9,372円@2.08
5000 12,518円@2.5 10,725円@2.15 9,372円@1.87
6000 12,518円@2.09 10,725円@1.79 9,372円@1.56
7000 12,529円@1.79 10,725円@1.53 9,372円@1.34
8000 12,529円@1.57 10,725円@1.34 9,383円@1.17
9000 12,529円@1.39 10,736円@1.19 9,383円@1.04
10000 12,540円@1.25 10,736円@1.07 9,383円@0.94
15000 12,551円@0.84 10,747円@0.72 9,394円@0.63
20000 12,573円@0.63 10,769円@0.54 9,405円@0.47
25000 12,595円@0.5 10,780円@0.43 9,427円@0.38
30000 12,606円@0.42 10,791円@0.36 9,438円@0.31
35000 12,628円@0.36 10,813円@0.31 9,449円@0.27
40000 12,650円@0.32 10,824円@0.27 9,460円@0.24
45000 12,661円@0.28 10,835円@0.24 9,471円@0.21
50000 12,683円@0.25 10,857円@0.22 9,493円@0.19

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ